Tech Specs
| GM05 | ||||||||||
| Nom Displacement | 40 | 60 | 75 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 200 | |
| Peak Power KW | 20 | 20 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
| Peak Speed RPM | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 900 | 900 | 900 | 800 | 800 | |
| GM1 | ||||||||||
| Nom Displacement | 100 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 320 | |||
| Peak Power KW | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |||
| Peak Speed RPM | 1000 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 650 | 600 | |||
| GM2 | ||||||||||
| Nom Displacement | 200 | 250 | 300 | 350 | 420 | 500 | 600 | 630 | ||
| Peak Power KW | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | ||
| Peak Speed RPM | 800 | 800 | 750 | 750 | 750 | 700 | 700 | 650 | ||
| GM3 | ||||||||||
| Nom Displacement | 350 | 425 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||
| Peak Power KW | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
| Peak Speed RPM | 700 | 650 | 600 | 575 | 500 | 500 | 400 | 350 | ||
| GM4 | ||||||||||
| Nom Displacement | 400 | 500 | 600 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1250 | 1300 | |
| Peak Power KW | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Peak Speed RPM | 600 | 600 | 550 | 550 | 450 | 400 | 400 | 400 | 350 | |
| GM5 | ||||||||||
| Nom Displacement | 525 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1450 | 1600 | 1800 | 2000 |
| Peak Power KW | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Peak Speed RPM | 500 | 500 | 500 | 425 | 425 | 375 | 375 | 300 | 300 | 260 |
| GM6 | ||||||||||
| Nom Displacement | 1700 | 2100 | 2500 | 3000 | ||||||
| Peak Power KW | 170 | 170 | 170 | 170 | ||||||
| Peak Speed RPM | 350 | 300 | 250 | 225 | ||||||

